得獎名單
愛讀冊 | 計17人參加,所有參加人員皆獲獎 | ||
項次 | 單位 | 姓名 |
獎金 |
1 | 醫管系 | 黃宸峙 | 300元 |
2 | 護理系 | 鄭筱恬 | 300元 |
3 | 職治系 | 蘇意庭 | 300元 |
4 | 圖書館 | 林芸溱 | 300元 |
5 | 職治系 | 陳怡安 | 300元 |
6 | 生醫所 | 陳品璇 | 300元 |
7 | 護理系 | 吳憬懿 | 300元 |
8 | 職治系 | 林玫吟 | 300元 |
9 | 醫管所 | 蔡佩真 | 300元 |
10 | 資管所 | 林櫻卉 | 300元 |
11 | 復健科學研究所 | 郭香蘭 | 300元 |
12 | 醫管系 | 王誼玲 | 300元 |
13 | 工商系 | 李奕靜 | 300元 |
14 | 工商所 | 簡舒漪 | 300元 |
15 | 護理系 | 蔡孟家 | 300元 |
16 | 職治所 | 楊峻賓 | 300元 |
17 | 生醫系 | 黃子芸 | 300元 |
闖關王 | 計8人參加,所有參加人員皆獲獎 | ||
項次 | 單位 | 姓名 |
獎金 |
1 | 護理系 | 鄭筱恬 | 250元 |
2 | 職治系 | 蘇意庭 | 250元 |
3 | 職治系 | 陳怡安 | 250元 |
4 | 護理系 | 吳憬懿 | 250元 |
5 | 醫管系 | 王誼玲 | 250元 |
6 | 工商系 | 李奕靜 | 250元 |
7 | 護理系 | 蔡孟家 | 250元 |
8 | 生醫系 | 黃子芸 | 250元 |
可集點名單
我是收藏家 | ||
項次 | 單位 | 姓名 |
1 | 護理系 | 鄭筱恬 |
2 | 工商系 | 管莫因 |
3 | 護理系 | 廖俊均 |
4 |
機械系 | 楊人豪 |
5 | 護理系 | 林萱淇 |
6 | 工商系 | 張瓈云 |
7 | 護理系 | 何宜荃 |
8 | 護理系 | 彭美棻 |
9 | 工設系 | 陳又寧 |
10 | 中醫系 | 李佳翰 |
11 | 護理系 | 洪千惠 |
12 | 護理系 | 蘇婕涵 |
13 | 醫管系 | 林芸群 |
14 | 護理系 | 杜佳宣 |
15 | 護理系 | 黃甯 |
16 | 護理系 | 蔡孟家 |
17 | 護理系 | 葉皓淳 |
18 | 護理系 | 于子晴 |
19 | 護理系 | 查欣瑜 |
20 | 生醫系 | 黃子芸 |
21 | 職治系 | 蘇意庭 |
22 | 職治系 | 陳怡安 |
23 | 護理系 | 吳憬懿 |
24 | 資管所 | 劉逸雯 |
25 | 復健科學研究所 | 郭香蘭 |
26 | 醫管系 | 王誼玲 |
27 | 工商系 | 李奕靜 |
28 | 工商系 | 朱培汶 |
游於E- 題目與解答 | ||
項次 | 單位 |
姓名 |
1 | 護研所 | 蔡佳穎 |
2 | 生醫系 | 葉俞均 |
3 | 醫學系 | 曾美齡 |
4 | 工商所 | 闕瑋群 |
5 | 電機系 | 蔡尚儒 |
6 | 電機系 | 黃柏承 |
7 | 資管系 | 王鍾蛉 |
8 | 醫學系 | 陳和謙 |
9 | 護理系 | 林萱淇 |
10 | 早療所 | 蔡妮蓓 |
11 | 資工系 | 周敬庭 |
12 | 醫管系 | 王誼玲 |
13 | 工設系 | 王紫萱 |
14 | 護理系 | 吳憬懿 |
15 | 工商系 | 李奕靜 |
16 | 電機所 | 林甫垚 |
17 | 醫管系 | 邱馨慈 |
18 | 工商系 | 張瓈云 |
19 | 工商系 | 許芷菱 |
20 | 醫管系 | 許婉玲 |
21 | 工設系 | 陳又寧 |
22 | 職治系 | 陳怡安 |
23 | 生醫所 | 陳品璇 |
24 | 護理系 | 傅宜珍 |
25 | 護理系 | 彭美棻 |
26 | 護理系 | 黃于庭 |
27 | 生醫系 | 黃子芸 |
28 | 生醫系 | 黃冠勛 |
29 | 護理系 | 廖姿涵 |
30 | 護理系 | 蔡孟家 |
31 | 醫管系 | 蔡宜庭 |
32 | 護理系 | 鄭筱恬 |
33 | 護理系 | 謝宗儒 |
34 | 護理系 | 鍾亞璇 |
35 | 中醫系 | 羅裕翔 |
36 | 職治系 | 蘇意庭 |
愛讀冊 | ||
項次 | 單位 |
姓名 |
1 | 醫管系 | 黃宸峙 |
2 | 護理系 | 鄭筱恬 |
3 | 職治系 | 蘇意庭 |
4 | 圖書館 | 林芸溱 |
5 | 職治系 | 陳怡安 |
6 | 生醫所 | 陳品璇 |
7 | 護理系 | 吳憬懿 |
8 | 職治系 | 林玫吟 |
9 | 醫管所 | 蔡佩真 |
10 | 資管所 | 林櫻卉 |
11 | 復健科學研究所 | 郭香蘭 |
12 | 醫管系 | 王誼玲 |
13 | 工商系 | 李奕靜 |
14 | 工商所 | 簡舒漪 |
15 | 護理系 | 蔡孟家 |
16 | 職治所 | 楊峻賓 |
17 | 生醫系 | 黃子芸 |
悅選書展 | ||
項次 | 單位 |
姓名 |
1 | 電子工程系 | 陳一銘 |
2 | 電子工程系 | 郭科良 |
3 | 電子工程系 | 郭力愿 |
4 | 電機系 | 歐軒慈 |
5 | 電機系 | 徐培修 |
6 | 電機系 | 徐培修 |
7 | 機械系 | 顏弘勳 |
8 | 機械系 | 陳欣怡 |
9 | 工商管理學系 | 李奕靜 |
10 | 工商管理學系 | 張瓈云 |
11 | 工商管理學系碩士班 | 陳弘儒 |
12 | 工商管理學系碩士班 | 簡舒漪 |
13 | 工業設計學系 | 鄭創元 |
14 | 工業設計學系 | 施柏 |
15 | 工業設計學系 | 鍾易廷 |
16 | 工業設計學系 | 傅俊瑜 |
17 | 工業設計學系 | 王詩賢 |
18 | 工業設計學系 | 周書丞 |
19 | 工業設計學系 | 蔡亞彣 |
20 | 工業設計學系 | 黃珞鈺 |
21 | 工業設計學系 | 陳寬樺 |
22 | 工業設計學系 | 曾怡雯 |
23 | 工業設計學系 | 趙翊妍 |
24 | 工業設計學系 | 陳又寧 |
25 | 工業設計學系碩士班 | 黃永熠 |
26 | 企管研究所 | 謝育光 |
27 | 資訊管理學系 | 陳美汎 |
28 | 資訊管理學系碩士班 | 劉逸雯 |
29 | 醫務管理學系 | 王誼玲 |
30 | 醫務管理學系 | 吳怡承 |
31 | 中醫學系 | 林庭寬 |
32 | 中醫學系 | 黃俊策 |
33 | 中醫學系 | 李佳翰 |
34 | 生物醫學系 | 藍堤 |
35 | 生物醫學系 | 黃子芸 |
36 | 生物醫學系 | 陳恩浩 |
37 | 呼吸治療學系 | 曾儀蘋 |
38 | 物理治療學系 | 廖韋傑 |
39 | 物理治療學系 | 黃雅暄 |
40 | 復健科學碩博士班 | 郭香蘭 |
41 | 職能治療學系 | 陳怡安 |
42 | 職能治療學系 | 方筱珺 |
43 | 職能治療學系 | 蘇意庭 |
44 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 林鈺穎 |
45 | 醫學系 | 詹崴宇 |
46 | 醫學系 | 羅笙維 |
47 | 護理系 | 杜佳宣 |
48 | 護理系 | 吳憬懿 |
49 | 護理系 | 鍾亞璇 |
50 | 護理系 | 傅宜珍 |
51 | 護理系 | 鄭筱恬 |
52 | 護理系 | 蔡孟家 |
53 | 護理系 | 吳婕瑜 |