pic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


《 圖書清單 》  

 

圖書清單
題名 圖書索書號 連結
地球用岩石寫日記 : 追蹤46億年的地球故事 350 8559 104
遠足圖解地理辭典 351.04 8563 96 c.1
台灣地質旅遊 351.133 8368 103
性福爾摩沙的故事 :獨特的容顏-北台灣 351.133 846 105
福爾摩沙的故事 :獨特的容顏-南台灣 351.133 846-2 105
墾丁國家公園地形景觀 351.133 846-3 98
台灣空中地理大教室 : 100個你不可不知的關鍵地貌 351.133 8796-3 100
台灣的火山 354.19232 8646 95
臺灣的斷層與地震 354.492 847 93
臺灣地質寫真集 356.232 8672 83
臺灣1億5000萬年之謎 : 身世大公開 356.232 8766 89
潛返地心 : 地質大探索. 高雄.屏東 356.33 8346 102
潛返地心 : 地質大探索. 中部地區 356.33 8346-2 103
潛返地心 : 地質大探索. 東部地區 356.33 8346-3 104
潛返地心 : 地質大探索 356.33 8742-2 101
億萬年尺度的臺灣 :從地質公園追出島嶼身世 356.232 8766 89
岩石入門 358 8766 86
台灣的岩石 358.7232 8864 94
墾丁海域最佳潛點深入介紹 366.98 8636-3 104
Formosa海.平.面.下 :浮潛台灣婆娑之洋,美麗之島 366.989 8766 102
墾丁國家公園海濱植物 373.552024 8348 106
墾丁國家公園海域魚類圖鑑 388.533025 8745 99
恆春特產:瓊麻.洋蔥.港口茶 434.16 8757 98
台灣的十大地理議題 445.99 8796 98
旅食小鎮 :帶雙筷子, 在台灣漫行慢食 538.7833 8432-3 105 v.1-v.2
風之頌:亙古不朽的恆春半島民謠 539.133 8435 97
揭開福爾摩沙的面紗 : 臺灣的自然地理 677.3 8336 89 v.1-v.2
墾丁 :南國渡假 677.979 8743 93
墾丁任我遊 :墾丁最Hot旅遊情報全覽 697.79 8774
李仙得臺灣紀行 733.27 8565 102
點遊.墾丁.南台灣 :感受南台灣之美 733.69 8554 103
恆春半島的人文史蹟 733.9 8455 98
恆春半島秘境四季遊 :11個社區.部落生態人文小旅行:旭海.東源.高士.港仔.滿州.里德.港口.社頂.大光.龍水.水蛙窟 733.9 8462 103
墾丁無雙 : 墾丁國家公園替代役傳奇 733.9 8676:2 104

慢活阿塱壹古道

733.9 8724:2 105
墾丁.恆春72小時這樣最好玩 733.9 8753 98
我在阿塱壹,深呼吸 :從地理的「阿塱壹古道」,見證歷史的「瑯嶠卑南古道」 733.9 877 103
海角慢轉 733.9 8763:2 103
寫在古道上的族名 : 恆春半島東岸古道與舊社踏查旅行 733.9 8786:2 105
改變恆春的人:林金源傳 783.3886 8762 102
墾丁史前住民與文化 798.33 8466 85
相遇在風的海角 :阿朗壹古道行旅 855 845:12 102
秋天的墾丁 855 845:12-2 92
蝴蝶森林 855 845:12-3 105
最後的12公里 : 漫.行.阿塱壹 855 8672:2 103
反轉戰爭之眼 :從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡 892.399 8353 107
印象墾丁 945.5 8325 99
瞰見墾丁 :墾丁國家公園空中攝影集 957.2 8654 100
墾丁光合作用 992.3833 8447 102
若是到墾丁 992.3833 845 98
國家公園經營管理:兼顧自然與人文保育的宏觀思維 992.8 8695 105
台灣的地形 [電子資源]  
一看就懂台灣地理 [電子資源]