長期照護 

 

  隨著醫療科技的進步,生活環境的改善,使得國人平均餘命增加,故台灣六十五歲以上老年人口於民國八十二年占總人口比率已達7%以上,正式邁入世界衛生組織所謂「老人國」,102年底更達11.5%。隨著老年人口快速成長,慢性病與功能障礙的盛行率將急速上升,相對的失能人口也將大幅增加,其所導致的長期照護需求已是刻不容緩的議題。

 

  

  根據Kane及Kane在1987年對長期照護所下的定義為: 「對失去某種程度日常生活活動功能者,提供一段時間整套健康醫療、個人照護及社會性的服務。提供的服務除了醫療措施外,主要還包含生活照護及社會支援的提供」。傳統上,家庭在照護中扮演著重要角色。然而,隨著社會環境的變遷,家庭結構改變,家庭功能的式微,家庭所扮演的照護角色也深受挑戰。為滿足長期照護需求人數的快速增加,行政院於2007年4月核定「我國長期照顧十年計畫」,其範疇包含生活照顧及醫事照護服務,內容包括:

 

1.居家護理

2.居家及社區復健

3.喘息服務

4.照顧服務(居家服務、日間照顧、家庭托顧)

5.輔具購買/租借及居家無障礙環境改善

6.老人營養餐飲服務

7.交通接送

8.長期照顧機構等八項

 

  此外,並積極規劃長期照護保險及推動銀髮產業發展相關議題。

由此可知長期照護將是國家未來重要發展政策之ㄧ,不容忽視。

 

                         

                           指導老師:護理系長期照護小組

特 展 時 間:09.26~10.09

    地 點:圖 書 館一樓  科 學 人 文 專 區                      

                       歡 迎 讀 者 至 館 內 閱 讀 或 預 約 外 借

 

  

   【圖書】、 【視聽資料】、 【博碩士論文】

圖書清單
圖書 Top
題名 / 著者 圖書索書號
圖書連結
長期照護保險 : 德國荷蘭模式析論 412.15 8767 100
長期照護財務問題 : 各國經驗及臺灣前景研討會論文集 412.5607 844 89
阿茲海默診療室 415.847 8764 90
失智症居家照護指南 415.847 8764:3 99
實用圖解失智症照護指引 415.8711 8666 98
老年癡呆症Q&A 415.882 8736 87
忘了。 : 走一段無悔的失智照護旅程 415.934 8342 101
你忘了我,但我永遠記得你 : 以友善尊嚴方式照護失智症親友 415.9341 8467 101
當爸媽變成小孩 : 全方位照顧失智長輩 415.9341 8753 101
記憶減法&愛的加法 : 失智照護隨身書 415.9341 8875 97
台灣精神障礙者照護發展研討會彙編 415.9507 8425 92
台灣老年精神疾患之長期照護模式 415.9518 8445 101
亨丁頓舞蹈症家長照護手冊 415.96 8775-2 96
臺灣精神障礙者之社區照護發展 : 理想與實務研討會彙編 415.9607 8425 93
長期照護復健服務模式之探討 416.266 8764 91
50歲前要有的老後力 : 健康‧營養‧理財‧照護 417.7 8443 99
台灣社區老年人虛弱症、憂鬱症、骨質疏鬆症之篩檢與整合型照護計畫衛教手冊 417.7 8443:2 98
成骨不全症照護手冊 417.9 8466 99
罕見疾病資源手冊 . (四)長期照護 417.9026 8466 97 v.4
長期照護財務制度規劃 419.2 8732 93
台灣版MDS2.1機構照護評估工具使用手冊 419.3 8474 91
居家醫療照護產業現況與趨勢 419.7 8728 92
長期照顧概論 : 社會政策與福利服務取向 419.71 8447 102
長期照護政策與管理 419.71 8536 102
營利部門與非營利部門於照顧服務提供之競合 : 日本介護保險制度的服務提供多元化政策分析 419.71 8566 101
長期照護 : 護理綜論 419.71 8566:2 102
長期照護理論與實務 419.71 8733 101
長期照護 419.71 8733:2 97 c.1
長期照護 419.71 8733:2-2 102
陪伴,是生命最好的禮物 : 給家人與臥病者的解憂書 419.71 8777 102
長照路漫漫 護理師相伴 : 那些人、那些事、那些感動-長期照護護理人員的角色功能由你來說 419.7107 8363 103
長期照護機構(安養、養護型)操作手冊 419.712 8732 103
居家照護放輕鬆 419.76 8544 96
居家照護放輕鬆 419.76 8544-2 96
老人照護指引 : 長期照護醫療健康小組適用 419.76 8863 91
老人照護指引 : 長期照護醫療健康小組適用 419.76 8863:2 98
放心,陪他一段 : 照顧者十二守則 419.78 8322 90
長期照顧 419.78 8333-2 99
居家照護 419.78 8365 89
安寧護理過程實錄 419.78 8366 98
安寧護理個案報告範本 419.78 8453-2 98
長期照護活動設計手冊 419.78 8466:2 98
長期照護 : 跨專業綜論 419.78 8566:3 101
照顧服務員人文關懷教材 419.78 8664 98
長期照護實務 419.78 8733 96
長期照護實務 419.78 8733-2 98
長期照護概論 419.78 8745 96
長期照護 419.78 8766 96
長期照護 419.78 8766-2 100
病患照護技巧手冊 : 越南版 419.78 8768 96
台閩地區長期照護資源導覽 419.79 8744 89 v.2
彩色圖說長期臥床者居家復健手冊 : 居家運動及護理指引 429.5 8446:2 103
圖解居家長期照護全書 429.5 8464:2 99
長期居家照護指南 429.5 8497 94
守護銀髮族 544.8 8384-2 93
誰說人老會變醜 : 優雅 樂活 老寶貝萬歲 544.8 849 101
照護年老雙親 544.8 8743 90
創齡 : 銀色風暴來襲 544.8 8979 101
退休新學堂 : 迎接銀髮新天地的14堂課 544.83 8384 99
換我照顧你 : 如何珍愛老爸、老媽 544.85 8343 100
日間照顧營運手冊 544.85 8469 98
年邁父母長期照護 544.85 8745 97
老人長照政策 544.85 8842-2 101
社區化長期照護之發展策略 547.15 8455 92
長期照護 547.15 8477 88
長期照護概論 547.15 8533 88
臺灣長期照護機構經營問題與展望座談會紀要 547.15 8567 90
社區照顧 : 台灣與英國經驗的檢視 547.4 8326 89
圖解長期照護新百科 548.15 8356 95
圖解老人照護安心百科 548.15 8374 98
頤養天年 : 台灣家庭老人照護的變遷 548.15 8648 90
老年優勢基礎照顧管理 . 訓練手冊 548.15 8757 97
老人安養護長期照護機構營運指南 548.15026 8487 92
老人長期照護的相關論題 548.18 8265 82
建立標準化﹑電腦化居家照護服務與品質資料庫計畫(第二年) 563.741 8533-2 89
 視聽資料   Top
慢性病照護 [DVD] 410.8 8222 95 v.30
當父母需要你的時候 [DVD] 417.7 8664 96 v.4
給居家照護者的忠告 [DVD] 417.7 8664 96 v.8
居家照護者的十項基本要領 [DVD] 417.7 8664 96 v.7
國際護理學術研討會[錄影資料] 419.7 8767
健康與老人照護 [DVD] ; 1 . 影響個人健康的因素 419.824 8963 100 v.1
健康與老人照護 [DVD] ; 2 . 譫妄症、失智症和憂鬱症 419.824 8963 100 v.2
健康與老人照護 [DVD] ; 3 . 促進個人健康的策略 419.824 8963 100 v.3
健康與老人照護 [DVD] ; 4 . 老人照護 : 跟家人和照護者溝通 419.824 8963 100 v.4
健康與老人照護 [DVD] ; 5 . 老人照護 : 預防老人跌倒 419.824 8963 100 v.5
健康與老人照護 [DVD] ; 6 . 照護衰弱與不活動的老人 419.824 8963 100 v.6
健康與老人照護 [DVD] ; 7 . 管理老人的不安行為 419.824 8963 100 v.7
在那之前我愛你 [DVD] 987.81 8796 v.129
不再讓你孤單 [DVD] 987.9238 8773 100
明日的記憶 [DVD] 987.931 8755 95
潛水鐘與蝴蝶 [DVD] 987.942 8454:2 97
點燃生命之海 [DVD] 987.9461 8585 94
老爸的單程車票 [DVD] 987.953 8575 92
親情無價 [DVD] 987.952 8335 87
八東病房 [DVD] 989.2 8739 97
博碩士論文   Top
「角色重組歷程」-護理人員擔任社區長期照護之照顧管理者角色轉換過程 008.81N092 8599 93
以長期照護資料庫分析居家照護糖尿病病患健康狀態、照護措施對照護結果之影響 008.81N094 8756 95
長期照護機構老人害怕跌倒介入措施成效之探討 008.81N097 8643:2 97
發展及驗證長期照護機構老人之跌倒高危險因子評估量表 008.81N098 8745 98
運動治療對於改善長期照護機構老年人行走速度的成效:統合分析 008.81S096 8725 97
長期照護機構患者全面性簡易照顧等級評量PRABC之信效度研究 008.81S100 8746 100
長期照護整合服務系統-以失智老人照護服務為例 008.829096 8544 97
自治組織在老人安養機構中之現況與分析 008.831090 8454 91
台灣老年長期照護費用推估:以榮民長期照護體系為估計基礎 008.831091 8767 92
台灣老年人口基本生活與照護費用 008.831093 8796 94
我國老人居家照護費用之檢討 008.831094 8454 95
台灣老年失能人口之長期照護費用預估 008.831098 8465:2 98
長期照護機構主管領導風格、護理人員職能與組織公民行為關係之探討 008.831101 8435 101
高齡者進住長期照護機構意願之探討--以台北市為例 008.834090 8773 91
台灣長期照護問題與解決方案 008.834094 8757 95
決策樹於連續性照護退休社區市場區隔之研究-以長庚養生文化村為例 008.837093 8376 94
以UML發展護理之家住民醫療照護流程管理系統 008.837094 8767:3 95
我國職能治療人員投入社區長期照護服務相關因素探討 008.83A101 8753:2 101