提到「品牌」這字,彷彿披著神秘面紗,隱約流動著企業界的營運發展與趨勢脈動,繽紛擾攘,令人目不暇給。
「品牌」指的其實就是產品或服務的象徵,進而傳達企業的文化及形象、產品及品質,以及整體營運的管理。現今社會,品牌經過適當的行銷與營造,甚至能觸發消費者心中強烈的情感作用,進而強化對產品的忠誠度。可見,品牌的影響力不斷蔓延開來,人們所購買的可能不僅只於產品,更可能是一種他們嚮往的生活方式與態度。
世界知名品牌顧問公司Interband於2011年10月4日發布了「Best Global Brands 2011」。究竟如何能夠成為國際知名的品牌,背後可能薀藏了許多故事,以及許多值得學習的精神。
本次特展收集了關於品牌的成長與傳奇故事、品牌經營與行銷手法,以及品牌形象與創意的設計等面向的書籍資料,邀請您一同前來深入地瞭解品牌的生命力,揭開品牌背後的故事與創新致勝的關鍵密碼。
指導老師: 工設系 羅承浤 老師
地 點:圖 書 館一樓 科 學 人 文 專 區
歡 迎 讀 者 至 館 內 閱 讀 或 預 約 外 借
品牌背後的故事 | ||
不只滿足口腹之慾:食品品牌 |
||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
可口可樂 : 誰將氣泡裝進瓶子裡? | 481.75 8575 99 | Click here |
今天你M了沒?! : 麥當勞屹立不搖的經營七法 | 483.8 8255 98 | Click here |
典範鼎泰豐 : 楊紀華的小籠包大祕密 | 483.8 8323 96 | Click here |
麥當勞大帝 : 雷. 克洛克 | 483.8 836 95 | Click here |
每秒20000瓶!超級品牌可口可樂的紅色夢想起源 | 483.8 8575 100 | Click here |
不只是傳奇 : 麥當勞之父雷.克羅克的奇葩人生 | 483.8 8755 98 | Click here |
鬍鬚張大學 : 張永昌賣魯肉飯賣到全世界都知道 | 483.8 8877 99 | Click here |
敢拼能賺愛玩 : 王品,從細節中發現天使 | 494 8454:8 99 | Click here |
星巴克模式 : 體驗熱情煮沸的經營哲學 | 494 8635:2 96 | Click here |
星巴克 : 比咖啡更重要的事 : 在星巴克生涯的領導準則 | 494.2 8542 98 | Click here |
星巴克如何賺走你的錢 : 星巴克締造商業奇蹟的經營法則 | 991.7 846 96 | Click here |
勇往直前 : 我如何拯救星巴克 | 991.7 8465 100 | Click here |
我家不只賣咖啡 : 星巴克帝國的品牌奇蹟 | 991.7 872 95 | Click here |
打造方便的購物:量販&超商品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
7-11連鎖便利攻略 | 489.8 872 95 | Click here |
家樂福傳奇 | 498.2 8746 95 | Click here |
生活居家好幫手:多元商品品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
飛躍藍海 : 台鹽創意行銷&贏的策略 | 481.9 8872 98 | Click here |
P&G品牌行銷密碼 | 489.81 8743 93 | Click here |
你不知道的3M : 透視永遠能把創意變黃金的企業傳奇 | 494 8645:3 99 | Click here |
袒裎相見 : 瘋狂、創新、成功的維京集團 | 490.9941 8353 99 | Click here |
3M成功秘訣:無限創新 | 494.1 8643:2 96 | Click here |
消費中創造時尚:設計品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
IKEA的小氣大財神 : 英格瓦. 坎普拉(Ingvar Kamprad) | 487.3 8744 96 | Click here |
北歐智者 : 英格瓦‧坎普拉 | 487.3 8744-2 99 | Click here |
IKEA賺錢的11個秘訣 : 世界首富坎普拉致富傳奇 | 487.3 8756 96 | Click here |
UNIQLO熱銷全球的祕密 : 日本首富柳井正的經營學 | 488.9 8366 99 | Click here |
全世界都穿Uniqlo : 不景氣也能大賣!揭開日本首富柳井正 一勝九敗的秘密 |
488.9 8668 99 | Click here |
買與不買都上癮 : 從Armani到Zara的時尚行銷 | 488.9 8735 96 | Click here |
Louis Vuitton : 解讀時尚品牌的經營秘密 | 496 8744 97 | Click here |
超越時空的藩籬:網路社群 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
facebook臉書效應:從0到7億的串連 | 484.67 8474-2 100 | Click here |
翻動世界的Google | 484.67 8663 95 | Click here |
Yahoo!什麼都有,什麼都奇怪 | 484.67 8744-5 100 | Click here |
Google為什麼贏? | 484.67 8962 99 | Click here |
樂活的生活態度:休閒品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
捷安特傳奇 : GIANT全球品牌經營學 | 484.32 8753 97 | Click here |
超級阿公 : 功學社總裁謝敬忠不一樣的經營之路 | 490.9933 8566 100 | Click here |
營造歡樂的氣氛:娛樂品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
迪士尼法則 : 歷久不衰的管理藝術 | 494 8467:7 96 | Click here |
縮短世界的距離:交通品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
Lexus傳奇 : 車壇最今人驚艷的成功 | 484.3 8346 94 | Click here |
BMW傳奇 : 純粹創造魅力 | 484.3 8939 94 | Click here |
豐田創意學:一年100萬個創新點子,造就豐田永續競爭力 | 494.1 9794-3 100 | Click here |
Toyota致勝關鍵的秘密武器 | 494.5 8665 99 | Click here |
讓生活更加精采:科技品牌 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
Samsung三星 : 東方管理+西方變革 | 484.5 865 100 | Click here |
三星 : 亞洲的力量,世界的奇蹟 | 484.5 8744 99 | Click here |
Nokia創新驚豔 : Nokia的創新經營哲學 | 484.6 846 96 | Click here |
SONY電子王國 : 影音視聽第一品牌 | 484.6 8566 95 | Click here |
用想像力制定規則 : 來自芬蘭的諾基亞傳奇! | 484.6 8744 100 | Click here |
賈伯斯在想什麼? : 從蘋果到皮克斯,他的創意管理與經營哲學 | 484.67 8343 98 | Click here |
微軟, 重新啟動 : 開放、謙遜與紀律的微軟新文化 | 484.67 8454:2 95 | Click here |
蘋果模式 : 全世界都讚嘆的創新管理學 | 484.67 8474 95 | Click here |
揭密:透視賈伯斯驚奇的創新秘訣 | 484.67 8474:2 100 | Click here |
你就是下一個賈伯斯 : 賈伯斯改變世界的22個行銷策略 | 484.67 8638-2 100 | Click here |
蘋果風暴:賈伯斯與成功有約的7大關鍵 | 484.67 8733:3 100 | Click here |
一顆改變世界的蘋果 : Apple的創意與行銷 | 484.67 8744 97 | Click here |
比爾.蓋茲 : 諦造IT新傳奇,還有下一個數位十年嗎? | 484.67 8744-2 98 | Click here |
是野蠻還是膽識?比爾.蓋茲的微軟王朝 | 484.67 8744-4 100 | Click here |
藍色巨人IBM : 創新科技 改變全球 | 484.67 875 95 | Click here |
不朽的松下奇蹟 | 490.9931 8335-2 99 | Click here |
Panasonic : 非常品牌,非常松下 | 494 8436:7 97 | Click here |
向Panasonic學習 : 看松下幸之助如何創造3C王國 | 494 8436:7-2 96 | Click here |
奇美的幸福經營學 | 494.1 8643-2 97 | Click here |
三星品牌為何強大 : 韓國第一企業-三星的品牌管理策略 | 496.14 8648 100 | Click here |
|
||
品牌魅力經營 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
美學經濟力 : 歐洲設計師談設計管理與品牌經營 | 494 8336:4 100 | Click here |
品牌の魅力 | 494 8424-2 96 | Click here |
打造管理品牌第一高手 : 彼得. 杜拉克 | 494 846:2 96 | Click here |
熱門商品是這麼創造出來的! : 向uniqlo、apple、daiso......取經! 圖解他們的商業模式,找到你的獲利關鍵 |
494.1 8743:3 100 | Click here |
為什麼?你的公司生產不出iPod : 設計思考才是關鍵! | 494.1 8964 97 | Click here |
設計思考改造世界 | 494.2 8864:2 99 | Click here |
品牌決定一切 : 只要6個步驟,讓顧客自動上門 | 494.2 8476-2 98 | Click here |
|
||
品牌行銷攻略 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
集客力,從對的行銷開始 : 360度全方位行銷 | 496 8244 100 | Click here |
品牌管家 : 奧美360度品牌傳播管理 | 496 8335:2 94 | Click here |
正太的黃金御飯糰 : 世界最有趣的品牌行銷書 | 496 8343 95 | Click here |
品牌這樣搞就錯了 : 100個千萬小心的品牌失算故事 | 496 8343:2 94 | Click here |
品牌, 原來如此! | 496 8363:2 94 | Click here |
五感品牌力 : 打造自我風格的品牌工程 | 496 8375 98 | Click here |
行銷天才 : 250個領導品牌與頂尖行銷範例解析 | 496 8434 97 | Click here |
繞著地球做生意 : 建立國際品牌價值鏈,從3億到150億元的實戰心法 | 496 8437 98 | Click here |
品牌魔咒 : 打造奢華名牌的Branding工程 | 496 8443:4 97 | Click here |
高感性品牌行銷 : 頂級品牌形象大師經典力作 | 496 845 90 | Click here |
如何讓客戶像口香糖一樣黏著你 | 496 8453 100 | Click here |
品牌行銷創新啟示錄 | 496 8472:2 94 | Click here |
C型行銷 : 下一波商品熱賣密碼 | 496 8474 99 | Click here |
尖子品牌 : 發掘五十個成功品牌的背後祕訣 | 496 8475:2 95 | Click here |
全球品牌大戰略 : 品牌先生施振榮觀點 | 496 8476:2 94 | Click here |
品牌,笑一個 : 施振榮給不同企業的品牌策略 | 496 8476:2-2 99 | Click here |
策略品牌管理 | 496 8555:2 97 | Click here |
公民品牌 : 感性行銷 | 496 8564 93 | Click here |
簡單就是你的品牌力 : 頂尖品牌是如何保持它的簡單與成功 | 496 8564:2 99 | Click here |
品牌背後的故事 : 品牌經營策略與企業文化 | 496 8566:2 96 | Click here |
品牌行銷與管理 | 496 8675:3-2 100 | Click here |
體驗訊息 : 看體驗行銷如何改變品牌世界 | 496 8677:3 98 | Click here |
你的品牌夠OPEN嗎? : 善用數位工具,打造超夯品牌 | 496 8694 100 | Click here |
品牌在台灣做不做 | 496 8725:2 97 | Click here |
品牌個性影響力 : 數位時代的口碑行銷 | 496 8735:3 97 | Click here |
品牌信仰力 | 496 8747 95 | Click here |
戲弄 : 全球暢銷品牌顛覆行銷的神奇魔法 | 496 8763:2 95 | Click here |
從Brand到Icon文化品牌行銷學 | 496 8753:2 98 | Click here |
品牌的7塊拼圖 | 496 8763-2 95 | Click here |
品牌行銷 | 496 8765:3 93 | Click here |
為什麼有些品牌比較強? : 從低科技到高科技的品版經營策略 | 496 882 95 | Click here |
變身成Google : 不可不學的20條行銷心法 | 496 8845 100 | Click here |
征服市場的視覺行銷術 : 大賣的TONE調! | 496.1 8236 99 | Click here |
承諾的力量 : 超越你的承諾, 品牌才會有魅力! | 496.1 8746 95 | Click here |
脫穎而出的品牌致勝秘密 | 496.14 823 100 | Click here |
品牌的秘密 | 496.14 8236 99 | Click here |
再貴也能賣到缺貨的祕密:讓好品牌一秒現形, 顧客立刻買單的13大策略 |
496.14 8637 100 | Click here |
誰在玩品牌? : 20位台灣品牌築夢人驚豔國際的品牌傳奇 | 496.14 8466 97 | Click here |
像滿足情人那樣滿足顧客 : 品牌背後的秘密 | 496.14 8567 100 | Click here |
60分鐘品牌戰略 | 496.14 8569 98 | Click here |
品牌經營管理 | 496.14 8626 99 | Click here |
滾動吧,品牌TW! : 行銷全球的贏家策略 | 496.14 8734 98 | Click here |
品牌DNA : 九項品牌戰略的對與錯 | 496.14 8756 97 | Click here |
感動 : 創造「情感品牌」的關鍵法則 | 496.14 8843 100 | Click here |
精品策略 | 496.5 8237-2 100 | Click here |
網住顧客忠誠度 | 496.5 8458 100 | Click here |
創造顧客感動的品牌管理 : 把顧客變成忠誠的擁戴者 | 496.5 8463 92 | Click here |
廣告與促銷 : 品牌傳播的密訣 | 497 8558 95 | Click here |
奧美創意解密 | 497.8 8537 97 | Click here |
|
||
品牌創意設計 | ||
題名 / 著者 | 索書號 | 圖書連結 |
設計品牌 | 496 8354 96 | Click here |
美學企業力 : 設計師x企業 | 496 8636:5 98 | Click here |
美學的經濟 : 台灣社會變遷的60個微型觀察 | 921 8674 94 | Click here |
脫俗的設計經營 | 960 8336-3 99 | Click here |
讀設計的CEO : 美學設計力決定企業大未來 | 960 8525 100 | Click here |
幽默創業力 : 搜主意設計好生意 | 960 8748-2 100 | Click here |
企業標示設計全攻略 | 964 8244 99 | Click here |
好設計也要有生意 : 28家頂尖設計工作室x28種經營夢想的軌跡 x28種經營致勝的Know-how |
964 8569 100 | Click here |
產品情感聯想的槪念設計 | 964 8575:2 97 | Click here |
好LOGO,如何好? : 讓人一眼愛上.再看記住的好品牌+好識別 | 964 8743:2 100 | Click here |
設計創價時代 : 微利中勝出的商業感動價 | 964 8745 95 | Click here |
設計的圖謀 : 改變世界的80個日常創意陰謀 | 964 8754:2 98 | Click here |
感動70億人心,才是好設計 : 好品牌的吸引力法則 | 964 877 100 | Click here |
包裝設計 : 從概念到銷售造就成功品牌 | 964.1 8693 100 | Click here |
維基百科 |
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E7%89%8C |
品牌台灣 |
http://brandingtaiwan.org/ |
台灣精品品牌協會 |
http://www.teba.org.tw/ |
台灣百大品牌 |
|
品牌與設計-數位時代 |
|
源頭管理 打造56國品牌力(天下雜誌371期) |
http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5003815&page=2 |
吳翰中 | 美感經濟 與 風格社會 的對話 |
http://www.aestheticeconomy.com/blog/ |
品牌設計│ㄇㄞ、點子靈感創意誌 |
http://www.mydesy.com/category/visual/branding |
brandchannel |
|
Interbrand |
http://www.interbrand.com/en/Default.aspx |
2011 Ranking of the Top 100 Brands |
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx |